Doel van het experiment | Testorganisatie | Testmethode | Datum van het rapport |
Norovirus | Kobe University Graduate School | ELISA-methode | 12 jan 2007 |
Nieuwe tak van het influenzavirus | Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology | Verdunningsmethode | 14 sep 2009 |
Sterk pathogeen avian-influenzavirus | 16 apr 2009 | ||
Influenzavirus (type A-H1N1) | Kitasato Research Center for Environmental Science | CPE en TCID50 | 31 juli 2009 |
Influenzavirus (type A-H3N2) | Shanghai City Center for Disease Control and Prevention, enz. | 8 feb 2010 | |
RS-virus | Wakayama Medical University | CPE en TCID50 | 13 apr 2012 |
Adenovirus | Kitasato Research Center for Environmental Science | 23 juni 2017 | |
Coxsackievirus | |||
Enterovirus | |||
Echovirus | |||
Mazelen | |||
Muis-Norovirus | The University of Tokyo Graduate School | 11 okt 2018 | |
Muis-hepatitisvirus A59 (MHV-A59) | Plaque-methode | 28 apr 2020 | |
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) | Okayama University of Science | CPE en TCID50 | 8 juli 2020 |
Bacterie
Doel van het experiment | Testorganisatie | Testmethode | Datum van het rapport |
Bacterie (Escherichia coli/O-157) | Japan Food Research Laboratories | Methode voor het kweken van culturen met gietplaat | 8 apr 2004 |
Bacterie (Staphylococcus aureus) | |||
Gif (enterotoxin) | ELISA-methode | 25 aug 2004 | |
Tubercle-bacil (ECG mutant) | Kitasato Research Center for Environmental Science | Plaque-methode | 8 maa 2010 |
Bacterie (tubercle bacilli/klinische tak) | The Jikei University School of Medicine | PCR-methode | 15 feb 2010 |
Bacterie (vancomycin-resistant enterococci/VRE) | Japan Food Research Laboratories | Methode voor het kweken van culturen met gietplaat | 19 feb 2010 |
Bacterie (methicillin-resistant Staphylococcus aureus/MRSA) | |||
Pseudomonas aeruginosa | 12 apr 2010 | ||
Bacillus, Serratia en Arthrobacter | 29 sep 2010 | ||
Bacterie (Escherichia coli/ ATCC) | 10 sep 2018 | ||
Moraxella-bacterie | 10 juni 2019 |
Schimmels
Testdoel | Testorganisatie | Testmethode | Datum van het rapport |
Schimmel (Zwarte schimmel) | Japan Food Research laboratories | Methode voor het kweken van culturen met gietplaat | 28 sep 2004 |
Allergenen
Doel van het experiment | Testorganisatie | Testmethode | Datum van het rapport |
schimmels en mijten (uitwerpselen en karkassen) | Wakayama Medical University | ELISA-methode | 14 sep 2004 |
pollen + uitlaatgassen + PM2.5 | Yamagata University under the supervision of Professor Shirasawa, Tohoku Bunka Gakuen University | Test voor IgE-antilichamen | 8 nov 2017 |
mijten (uitwerpselen en karkassen) + cederpollen | ELISA-methode | 27 sep 2019 | |
Pollen (16 soorten) | L.S.L. Asaka Research Laboratory onder toezicht van Project Professor Kusakabe, graduate school of the University of Tokyo | ELISA-methode | 23 jan 2020 |
Gevaarlijke gassen
Doel van het experiment | Testorganisatie | Testmethode | Datum van het rapport |
Effect van onderdrukking met hulpstof (DEP) | Wakayama Medical University | ELISA-methode | 1 nov 2005 |
Hulpstof (VOC) | Tohoku Bunka Gakuen University | Methode voor afzwakking | 8 dec 2006 |
* De resultaten werden uitsluitend bekomen na demonstratie van de Daikin Streamer-apparaat onder experimentele omstandigheden.