Tabel met technische gegevens voor FWXV-ATV3R

FWXV10ABTV3R FWXV10AATV3R FWXV15ABTV3R FWXV15AATV3R FWXV20ABTV3R FWXV20AATV3R
Koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.78 0.66 1.10 1.30 1.13 1.82
    Med. kW 1.11 1.36 1.65 2.16 1.98 2.52
    Max. kW 1.62 1.77 2.64 2.89 2.99 3.20
Voelbaar koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.58 0.39 0.82 0.99 0.85 1.22
    Med. kW 0.71 0.98 1.15 1.53 1.55 1.55
    Max. kW 1.25 1.33 1.91 2.10 2.33 1.78
Verwarmingscapaciteit 45/40°C Min. kW 0.87 0.95 1.12 1.24 1.11 1.90
    Med. kW 1.27 1.63 1.83 2.33 2.32 3.05
    Max. kW 1.96 2.18 2.86 3.11 3.50 3.88
Opgenomen vermogen Min. kW 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
  Med. kW 0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03
Ventilatorsnelheid Min. tpm 720.00   720.00   720.00
  Med. tpm 1220.00   1220.00   1220.00
  Max. tpm 1700.00   1700.00   1700.00
Behuizing Kleur   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiaal   Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 601 601 601 601 601 601
    Breedte mm 999 999 1199 1200 1399 1400
    Diepte mm 135 135 135 135 135 135
  Verpakte unit Hoogte mm 690 690 690 690 690 690
    Breedte mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Diepte mm 210 210 210 210 210 210
Gewicht Unit kg 20 20 23 23 26 26
  Verpakte unit kg 21 21 24 24 27 27
Verpakking Materiaal   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Gewicht kg 1 1 1 1 1 1
Warmtewisselaar Aantal   1 1 1 1 1 1
  Volume interne spiraal l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Vullen Bedrijfsdruk bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit Diameter Koelleidingmaten in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Leidingsmateriaal   KOPER Koper (CW617N) KOPER Koper (CW617N) KOPER Koper (CW617N)
  Druk Verwarmen Max. bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit - afname van de waterdruk Verwarmen 45/40°C Min. kPa 7.00 1.30 9.00 8.60 8.00 3.80
      Med. kPa 8.00 4.20 14.00 3.30 15.00 11.20
      Max. kPa 11.00 7.20 23.00 11.50 22.00 21.30
  Koelen 7/12°C Min. kPa 7.00 1.20 9.00 4.30 8.00 2.10
      Med. kPa 8.00 2.80 14.00 19.30 15.00 13.10
      Max. kPa 11.00 2.90 23.00 27.00 22.00 24.00
Watercircuit - waterdebiet Verwarmen 45/40°C Min. kg/u 150.00 163.50 200.00 212.50 190.00 327.00
      Med. kg/u 220.00 280.30 320.00 401.10 400.00 524.60
      Max. kg/u 340.00 374.10 500.00 534.50 610.00 667.50
  Koelen 7/12°C Min. kg/u 130.00 113.50 190.00 223.70 190.00 313.00
      Med. kg/u 190.00 234.10 280.00 371.70 340.00 433.60
      Max. kg/u 280.00 303.60 450.00 496.60 510.00 550.60
Geluidsniveau Min. dB(A) 40 34 42 35 43 35
  Med. dB(A) 47 43 49 43 50 44
  Max. dB(A) 56.0   57.0   58.0
Werkingsbereik Verwarmen waterzijdig Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Koelen Waterzijde Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Binnenopstelling Omgeving Min. °CDB 0 0 0 0 0 0
      Max. °CDB 45 45 45 45 45 45
Regelsystemen IR-afstandsbediening   Nee Nee Nee Nee Nee Nee
  Geïntegreerd in binnenunit   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 230 230 230 230 230 230
Stroomverbruik Max. W 19 19 25 20 31 29
  Stand-by W 3 3 4 4 5 5
Stroom Max. bedrijfsstroom Verwarmen A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
    Koelen A 0.15 0.2 0.21 0.2 0.27 0.3
Ventilatorsnelheid Ventilatorsnelheid-=-Min.-=-rpm tpm   118.00   180.00   246.00
  Ventilatorsnelheid-=-Med.-=-rpm tpm   210.00   318.00   410.00
  Ventilatorsnelheid-=-Max.-=-rpm tpm   294.00   438.00   566.00
Geluidsniveau Geluidsniveau-=-Max.-=-dBA dB(A)   51.0   53.0   55.0