Tabel met technische gegevens voor FWXV-ATV3

FWXV10AATV3 FWXV10ABTV3 FWXV15AATV3 FWXV15ABTV3 FWXV20AATV3 FWXV20ABTV3
Koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.66 0.78 1.30 1.10 1.82 1.13
    Med. kW 1.36 1.11 2.16 1.65 2.52 1.98
    Max. kW 1.77 1.62 2.89 2.64 3.20 2.99
Voelbaar koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.39 0.58 0.99 0.82 1.22 0.85
    Med. kW 0.98 0.71 1.53 1.15 1.55 1.55
    Max. kW 1.33 1.25 2.10 1.91 1.78 2.33
Verwarmingscapaciteit 45/40°C Min. kW 0.95 0.87 1.24 1.12 1.90 1.11
    Med. kW 1.63 1.27 2.33 1.83 3.05 2.32
    Max. kW 2.18 1.96 3.11 2.86 3.88 3.50
Opgenomen vermogen Min. kW 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
  Med. kW   0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Ventilatorsnelheid Min. rpm 118.00 720.00 180.00 720.00 246.00 720.00
  Med. rpm 210.00 1220.00 318.00 1220.00 410.00 1220.00
  Max. rpm 294.00 1700.00 438.00 1700.00 566.00 1700.00
Behuizing Kleur   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiaal   Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 601 601 601 601 601 601
    Breedte mm 999 999 1200 1199 1400 1399
    Diepte mm 135 135 135 135 135 135
  Verpakte unit Hoogte mm 690 690 690 690 690 690
    Breedte mm 1230 1230 1430 1430 1630 1630
    Diepte mm 210 210 210 210 210 210
Gewicht Unit kg 20 20 23 23 26 26
  Verpakte unit kg 21 21 24 24 27 27
Verpakking Materiaal   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Gewicht kg 1 1 1 1 1 1
Warmtewisselaar Aantal   1 1 1 1 1 1
  Volume interne spiraal l 0.8 0.8 1.1 1.1 1.5 1.5
  Vullen Bedrijfsdruk bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit Diameter Koelleidingmaten in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Leidingsmateriaal   Koper (CW617N) COPPER Koper (CW617N) COPPER Koper (CW617N) COPPER
  Druk Verwarmen Max. bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit - afname van de waterdruk Verwarmen 45/40°C Min. kPa 1.30 7.00 8.60 9.00 3.80 8.00
      Med. kPa 4.20 8.00 3.30 14.00 11.20 15.00
      Max. kPa 7.20 11.00 11.50 23.00 21.30 22.00
  Koelen 7/12°C Min. kPa 1.20 7.00 4.30 9.00 2.10 8.00
      Med. kPa 2.80 8.00 19.30 14.00 13.10 15.00
      Max. kPa 2.90 11.00 27.00 23.00 24.00 22.00
Watercircuit - waterdebiet Verwarmen 45/40°C Min. kg/u 163.50 150.00 212.50 200.00 327.00 190.00
      Med. kg/u 280.30 220.00 401.10 320.00 524.60 400.00
      Max. kg/u 374.10 340.00 534.50 500.00 667.50 610.00
  Koelen 7/12°C Min. kg/u 113.50 130.00 223.70 190.00 313.00 190.00
      Med. kg/u 234.10 190.00 371.70 280.00 433.60 340.00
      Max. kg/u 303.60 280.00 496.60 450.00 550.60 510.00
Geluidsniveau Min. dB(A) 34 40 35 42 35 43
  Med. dB(A) 43 47 43 49 44 50
Sound power level Max. dB(A) 51.0 56.0 53.0 57.0 55.0 58.0
Werkingsbereik Verwarmen waterzijdig Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Koelen Waterzijde Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Binnenopstelling Omgeving Min. °C DB 0 0 0 0 0 0
      Max. °C DB 45 45 45 45 45 45
Besturingssystemen Infrared remote control   Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Regelsystemen Geïntegreerd in binnenunit   Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 230 230 230 230 230 230
Stroomverbruik Max. W 19 19 20 25 29 31
  Stand-by W 3 3 4 4 5 5
Stroom Max. bedrijfsstroom Verwarmen A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27
    Koelen A 0.2 0.15 0.2 0.21 0.3 0.27