Tabel met technische gegevens voor FWXT-ATV3CL

FWXT10AATV3CL FWXT10ABTV3CL FWXT15AATV3CL FWXT15ABTV3CL FWXT20AATV3CL FWXT20ABTV3CL
Koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.48 0.49 0.58 0.62 0.91 0.70
    Med. kW 0.80 0.88 1.03 1.08 1.75 1.21
    Max. kW 1.07 1.24 1.65 1.61 2.31 1.94
Voelbaar koelvermogen 7/12°C Min. kW 0.39 0.37 0.49 0.52 0.76 0.57
    Med. kW 0.69 0.70 0.91 0.86 1.53 1.02
    Max. kW 0.95 0.98 1.49 1.27 1.94 1.52
Verwarmingscapaciteit 45/40°C Min. kW 0.53 0.55 0.66 0.79 0.96 0.74
    Med. kW 0.94 1.00 1.26 1.36 1.98 1.55
    Max. kW 1.27 1.50 1.80 2.01 2.60 2.13
Opgenomen vermogen Min. kW 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
  Med. kW   0.01   0.01   0.01
  Max. kW 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03
Ventilatorsnelheid Ventilatorsnelheid-=-Min.-=-rpm rpm 84.00 680.00 124.00 680.00 138.00 680.00
  Ventilatorsnelheid-=-Med.-=-rpm rpm 155.00 1100.00 229.00 1100.00 283.00 1100.00
  Ventilatorsnelheid-=-Max.-=-rpm rpm 228.00 1500.00 331.00 1500.00 440.00 1500.00
Behuizing Kleur   RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
  Materiaal   Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat Metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 335 335 335 335 335 335
    Breedte mm 902 902 1100 1102 1300 1302
    Diepte mm 128 128 128 128 128 128
  Verpakte unit Hoogte mm 490 490 490 490 490 490
    Breedte mm 1030 1030 1230 1230 1430 1430
    Diepte mm 210 210 210 210 210 210
Gewicht Unit kg 14 14 16 16 19 19
  Verpakte unit kg 15 15 17 17 20 20
Verpakking Materiaal   Karton Karton Karton Karton Karton Karton
  Gewicht kg 1 1 1 1 1 1
Warmtewisselaar Aantal   1 1 1 1 1 1
  Volume interne spiraal l 0.5 0.5 0.7 0.61 0.9 0.77
  Vullen Bedrijfsdruk bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit Diameter Koelleidingmaten inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
  Leidingsmateriaal   Koper (CW617N) KOPER Koper (CW617N) KOPER Koper (CW617N) KOPER
  Druk Verwarmen Max. bar 10 10 10 10 10 10
Watercircuit - afname van de waterdruk Verwarmen 45/40°C Min. kPa 1.10 5.10 2.80 4.81 1.10 6.00
      Med. kPa 3.10 12.00 3.50 6.30 4.10 6.40
      Max. kPa 5.40 16.30 4.00 7.20 6.60 8.10
  Koelen 7/12°C Min. kPa 1.10 4.80 3.90 4.70 1.30 5.50
      Med. kPa 3.00 10.50 4.80 5.60 4.20 5.40
      Max. kPa 5.20 11.70 5.70 5.10 6.90 5.30
Watercircuit - waterdebiet Verwarmen 45/40°C Min. kg/u 91.90 100.00 112.60 140 164.80 150.00
      Med. kg/u 162.00 170.00 216.60 240 341.00 300.00
      Max. kg/u 218.40 260.00 310.00 350 447.20 420.00
  Koelen 7/12°C Min. kg/u 82.10 80.00 98.90 110 156.50 120.00
      Med. kg/u 138.10 150.00 177.40 190 300.60 210.00
      Max. kg/u 184.40 210.00 283.00 280 396.80 330.00
Geluidsniveau Min. dB(A) 34 35 34 36 35 37
  Med. dB(A)   46   47   48
  Geluidsniveau-=-Max.-=-dBA dB(A) 49.0 53.0 51.0 54.0 52.0 55.0
Werkingsbereik Verwarmen waterzijdig Min. °C 30 30 30 30 30 30
      Max. °C 85 85 85 85 85 85
  Koelen Waterzijde Min. °C 5 5 5 5 5 5
      Max. °C 18 18 18 18 18 18
  Binnenopstelling Omgeving Min. °C DB 0 0 0 0 0 0
      Max. °C DB 45 45 45 45 45 45
Regelsystemen IR-afstandsbediening     Voor FWXT-ATV3(C)(CL)   Voor FWXT-ATV3(C)(CL)   Voor FWXT-ATV3(C)(CL)
  Geïntegreerd in binnenunit   Nee Ja Nee Ja Nee Ja
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 230 230 230 230 230 230
Stroomverbruik Max. W 18 19 20 20 27 29
  Stand-by W 5 3 5 4 6 5
Stroom Max. bedrijfsstroom Verwarmen A 0.2 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24
    Koelen A 0.2 0.16 0.2 0.18 0.2 0.24