Tabel met technische gegevens voor FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Totale koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW     12.10 13.40
Verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Nom. kW     13.5 15.5
Behuizing Kleur   Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 1850 1850 1850 1850
    Breedte mm 600 600 600 600
    Diepte mm 270 350 350 350
Gewicht Unit kg 42 50 50 50
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 18 28 28 30
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 16 25 26 28
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 14 22 24 26
    Verwarmen Hoog m³/min 18 28 28 30
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 16 25 26 28
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 14 22 24 26
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 62 63 65
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 43 50 51 53
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 41 47 48 51
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 38 44 46 48
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 43 50 51 53
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 38 44 46 48
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Nom. dB(A) 41 47 48 51
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drainage   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spanning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220