Tabel met technische gegevens voor FVA-A

FVA71AMVEB FVA100AMVEB FVA125AMVEB FVA140AMVEB
Totale koelcapaciteit Totale koelcapaciteit-=-Totale capaciteit Totale koelcapaciteit-=-Totale capaciteit-=-Nom.-=-kW kW     12.10 13.40
Verwarmingscapaciteit Verwarmingscapaciteit-=-Totaalvermogen Verwarmingscapaciteit-=-Totaalvermogen-=-Nom.-=-kW kW     13.5 15.5
Behuizing Behuizing-=-Kleur   Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit Zuiver wit
Afmetingen Afmetingen-=-Unit Afmetingen-=-Unit-=-Hoogte-=-mm mm 1850 1850 1850 1850
    Afmetingen-=-Unit-=-Breedte-=-mm mm 600 600 600 600
    Afmetingen-=-Unit-=-Diepte-=-mm mm 270 350 350 350
Gewicht Gewicht-=-Unit-=-kg kg 42 50 50 50
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 18 28 28 30
Ventilator Ventilator-=-Luchtdebiet Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koeling Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Koeling-=-Middelhoog-=-m³/min m³/min 16 25 26 28
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Koelen-=-Laag-=-m³/min m³/min 14 22 24 26
    Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Hoog-=-m³/min m³/min 18 28 28 30
Ventilator Ventilator-=-Luchtdebiet Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarming Ventilator-=-Luchtdebiet-=-Verwarming-=-Middelhoog-=-m³/min m³/min 16 25 26 28
Ventilator- Ventilator--=-Luchthoeveelheid Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen Ventilator--=-Luchthoeveelheid-=-Verwarmen-=-Laag-=-m³/min m³/min 14 22 24 26
Geluidsvermogenniveau Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-dBA dB(A) 55 62 63 65
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 43 50 51 53
Geluidsdrukniveau Geluidsdrukniveau-=-Koeling Geluidsdrukniveau-=-Koeling-=-Middelhoog-=-dBA dB(A) 41 47 48 51
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 38 44 46 48
  Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 43 50 51 53
Geluidsdrukniveau Geluidsdrukniveau-=-Verwarming Geluidsdrukniveau-=-Verwarming-=-Middelhoog-=-dBA dB(A) 38 44 46 48
Geluidsdrukniveau op 1 m Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dBA dB(A) 41 47 48 51
Leidingaansluitingen Leidingaansluitingen-=-Vloeistof Leidingaansluitingen-=-Vloeistof-=-Buitendiameter-=-mm mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Leidingaansluitingen-=-Gas Leidingaansluitingen-=-Gas-=-Buitendiameter-=-mm mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Leidingaansluitingen-=-Drainage   I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26 I.D. 20/O.D. 26
Regelsystemen Regelsystemen-=-Bedrade afstandsbediening   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  Hole protection rubber 2 2 2 2
  Cover 1 1 1 1
  Dew proof material 1 1 1 1
  Remote control wiring 1 1 1 1
  Bracket for installation 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Bush 1 1 1 1
  Installation pattern 1 1 1 1
  Insulation for fitting for gas pipe 1 1 1 1
  Insulation for fitting for liquid pipe 1 1 1 1
  Screws 5 5 5 5
  Tie-wraps 5 5 5 5
Voeding Voeding-=-Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie-=-Hz Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spanningsvorm-=-Spanning-=-V V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220