Tabel met technische gegevens voor FTXA-CW

FTXA20C2V1BW FTXA25C2V1BW FTXA35C2V1BW FTXA42C2V1BW FTXA50C2V1BW
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Verwarmen Nom. kW 0.02 0.02 0.22 0.036 0.039
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 295 295 295 295 295
    Breedte mm 798 798 798 798 798
    Diepte mm 189 189 189 189 189
Gewicht Unit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Verwarmen Hoog m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Fluisterstille werking m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 57 57 60 60 60
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dBA 39 40 41 45 46
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dBA 32 33 33 37 39
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dBA 25 25 25 29 31
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dBA 19 19 19 21 24
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dBA 39 40 41 45 46
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dBA 32 33 33 37 42
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dBA 25 25 25 29 33
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dBA 19 19 19 21 24
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675.0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.5 12.70
  Drainage   18 18 18 18 18
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85 ARC466A85
  Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luchtfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240