FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Totale koelcapaciteit | Nom. | kW | 5.7 | |
Nominaal energierendement | Jaarlijks energieverbruik | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Richtlijn Energielabels | Koeling | A | ||
Verwarming | C | |||
Totale verwarmingscapaciteit | Nom. | kW | 7.2 | |
Opmerkingen | (1) - EER/COP volgens Eurovent 2012, alleen voor gebruik buiten de EU | |||
(2) - Nominaal rendement: koeling tegen 35°/27° nominale belasting, verwarming tegen 7°/20° nominale belasting |