Tabel met technische gegevens voor FHA-A(9)

FHA35AVEB99 (Archived) FHA35AVEB9 (Archived) FHA35AVEB98 (Archived) FHA50AVEB9 (Archived) FHA50AVEB99 (Archived) FHA50AVEB98 (Archived) FHA60AVEB9 (Archived) FHA60AVEB99 (Archived) FHA60AVEB98 (Archived) FHA71AVEB99 (Archived) FHA71AVEB9 (Archived) FHA71AVEB98 (Archived) FHA100AVEB (Archived) FHA100AVEB8 (Archived) FHA100AVEB9 (Archived) FHA125AVEB (Archived) FHA125AVEB8 (Archived) FHA125AVEB9 (Archived) FHA140AVEB (Archived) FHA140AVEB8 (Archived)
Totale koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW                                 14.00     15.40
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit   Wit     Wit   Wit     Wit     Wit
  Materiaal   Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat Kunsthars, metaalplaat   Kunsthars, metaalplaat     Kunsthars, metaalplaat   Kunsthars, metaalplaat     Kunsthars, metaalplaat     Kunsthars, metaalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 235 235 235 235 235 235 235   235     235   235     235     235
    Breedte mm 960 960 960 960 960 960 1270   1270     1270   1590     1590     1590
    Diepte mm 690 690 690 690 690 690 690   690     690   690     690     690
Gewicht Unit kg 24.0 24 26 25 25.0 27 31 31.0 32 32.0 32 34 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0 38.0 41 38.0
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
    Verwarmen Hoog m³/min 14.0 14.0 14.0 15.0 15.0 15.0 19.5   19.5     20.5   28.0     31.0     34.0
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 11.5 11.5 11.5 12.0 12.0 12.0 15.0   15.0     17.0   24.0     27.0     29.0
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 11.5   11.5     14.0   20.0     23.0     24.0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 53.0 53.0 54.0 54 54.0 54.0   54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
  Verwarmen dB(A)     53.0     54.0     54.0     55.0   60.0     62.0     64.0
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A) 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Laag dB(A) 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
  Verwarmen Hoog dB(A) 36 36.0 36.0 37.0 37 37.0 37.0   37.0     38.0   42.0     44.0     46.0
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 31 31.0 31.0 32.0 32 32.0 33.0   33.0     34.0   34.0     37.0     38.0
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Nom. dB(A) 34 34.0 34.0 35.0 35 35.0 35.0   35.0     36.0   38.0     41.0     42.0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.40 6.35 6.35 6.35 6.40 6.35 6.35   6.35     9.52   9.52     9.52     9.52
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.5 9.50 12.7 12.7 12.70 12.7   12.70     15.90   15.90     15.90     15.90
  Drainage   VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20 VP20   VP20     VP20   VP20     VP20     VP20
Regelsystemen IR-afstandsbediening   BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56 BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56 BRC7GA53, BRC7GA56   BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56     BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56   BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56     BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56     BRC7F530W (wit paneel), BRC7GA56
  Bedrade afstandsbediening   BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7 BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K   BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K     BRC1D528, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC1H52W/S/K, BRC1H81W7, BRC1H81S7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H82W/S/K
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~   1~     1~   1~     1~     1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50/60 50 50 50/60 50   50/60     50/60   50/60     50/60     50/60
  Spanning V 220-240 220-240 220-240/220 220-240 220-240 220-240/220 220-240   220-240/220     220-240/220   220-240/220     220-240/220     220-240/220
Standaard-accessoires Thermal insulation tube 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Resin bushing 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wiring fixture 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Hose band 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7   7     7   7     7     7
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1   1     1   1     1     1
  Screws 2 2 2 2 2 2 2   2     2   2     2     2
  Sealing pad (large) 1 1   1 1   1
  Sealing pad (small) 1 1   1 1   1
  Washer 8 8 8 8 8 8 8   8     8   8     8     8
  General safety precautions     1     1     1     1   1     1     1
  Installation and operation manual     1     1     1     1   1     1     1
  Paper pattern for installation     1     1     1     1   1     1     1
  Sealing material     6     6     6     6   6     6     6