Tabel met technische gegevens voor FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Totale koelcapaciteit Totale capaciteit Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.5 12.1 13.40
Verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Behuizing Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat
Afmetingen Unit Hoogte mm 204 204 204 204 246 246 246
    Breedte mm 840 840 840 840 840 840 840
    Diepte mm 840 840 840 840 840 840 840
Gewicht Unit kg 18 19 19 21 23 23 23
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Verwarmen Hoog m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 49 49 51 51 54 58 58
  Verwarmen dB(A) 49 49 51 51 54 58 58
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 31 31 33 35     41
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 29 29 31 31 33 35 35
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 27 27 28 28     29
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 31 31 33 33     41
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 29 29 31 31 33 35 35
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 27 27 28 28     29
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
  Drainage   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Sierpaneel Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Afmetingen Hoogte mm 65 65 65 65 65 65 65
    Breedte mm 950 950 950 950 950 950 950
    Diepte mm 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Sierpaneel 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Afmetingen Hoogte mm 148 148 148 148 148 148 148
    Breedte mm 950 950 950 950 950 950 950
    Diepte mm 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Sierpaneel 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Afmetingen Hoogte mm 106 106 106 106 106 106 106
    Breedte mm 950 950 950 950 950 950 950
    Diepte mm 950 950 950 950 950 950 950
  Gewicht kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Regelsystemen Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB     BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Spanningsvorm-=-Frequentie Frequentie   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spanningsvorm-=-Spanning Spanning   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A)         37 41
    Laag dB(A)         29 29
  Verwarmen Hoog dB(A)         37 41
    Laag dB(A)         29 29
Regelsystemen IR-afstandsbediening           BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB