Tabel met technische gegevens voor EWYT-CZI / EWYT-CZO

EWYT021CZI-A1 / EWYT021CZO-A1 EWYT032CZI-A1 / EWYT032CZO-A1 EWYT040CZI-A1 / EWYT040CZO-A1 EWYT064CZI-A2 / EWYT064CZO-A2
Totale verwarmingscapaciteit Nom. kW 19.93 32.082 38.996 61.816
Totale koelcapaciteit Nom. kW 21.13 32.70 39.93 64.41
Opgenomen vermogen Verwarmen Nom. kW 5.81 9.32 11.73 19.21
  Koelen Nom. kW 6.56 10.28 13.33 21.86
COP 3.433 3.442 3.325 3.218
EER 3.221 3.181 2.995 2.946
SEER 5.41 5.70 5.36 5.34
Verwarming Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C Algemeen SCOP   4.19 4.18 4.18 4.01
      Seizoensefficiëntieklasse verwarming   A++ A++ A++ A++