Tabel met technische gegevens voor ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Hoog dB(A) 39 39 39 39 39 39 39 43.0
    Middelhoog dB(A) 34 34 34 34 34 35 35 39.0
    Fluisterstille werking dB(A) 20 20 20 20 20 20 20 31.0
    Laag dB(A) 26 26 26 27 27 28 28 34.0
  Koelen Middelhoog dB(A) 33 33 33 33 33 33 33 40.0
    Fluisterstille werking dB(A) 19 19 19 19 19 19 19 27.0
    Laag dB(A) 25 25 25 25 25 25 25 36.0
    Hoog dB(A) 41 41 41 41 41 45 45 44.0
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bedieningshandleiding 1 1 1 1 1 1 1 1
  Draadloze afstandsbediening 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2 2 2 2 2
  Afstandsbedieningshouder 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montageplaat 1 1 1 1 1 1 1 1
  Geurfilter van titaniumapatiet 1 1 1 1 1 1 1 2
  Montageschroeven binnenunit 2 2 2 2 2 2 2 2
  W-LAN-adapterkit 1 1 1 1 1 1 1 1
Control systems Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Afvoer   18 18 18 18 18 18 18 18
Power input Koelen Nom. kW 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.030 0.030 0.030
  Verwarmen Nom. kW 0.023 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Sound power level Koelen dB(A) 58 58 58 58 58 58 58 58.0
  Verwarmen dB(A) 55 55 55 55 55 55 55 58.0
Afmetingen Unit Breedte mm 778 778 778 778 778 778 778 998
    Diepte mm 272 272 272 272 272 272 272 292
    Hoogte mm 295 295 295 295 295 295 295 299
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Gewicht Unit kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5
Ventilator Luchthoeveelheid Verwarmen Hoog m³/min 9.3 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Middelhoog m³/min 8.2 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2
      Laag m³/min 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0
      Fluisterstille werking m³/min 5.1 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
    Koelen Laag m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4
      Middelhoog m³/min 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Hoog m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Fluisterstille werking m³/min 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m (1) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m
Standaard-accessoires Zilverpartikelfilter               1