Tabel met technische gegevens voor RZASG-MY1

RZASG100M7Y1B RZASG125M7Y1B RZASG140M7Y1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 990 990 990
    Breedte mm 940 940 940
    Diepte mm 320 320 320
Gewicht Unit kg 70 70 77
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkingsbereik Koelen Min. °CDB -15 -15 -15
      Max. °CDB 46 46 46
  Verwarmen Min. °CWB -15 -15 -15
      Max. °CWB 15.5 15.5 15.5
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 70 71 73
  Verwarmen dB(A)   71 (1) 73 (1)
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Nom. dB(A) 53 53 54
  Verwarmen Nom. dB(A) 57 57 57
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32
  Vulling kg 2.60 2.60 2.90
  GWP   675 675 675
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 1.76 1.76 1.96
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 15.9 15.9 15.9
Koelleidingmaten Leidinglengte Max. m 50 50 50
    Systeem Equivalent m 70 70 70
    Voorgevuld tot m 30 30 30
Leidingaansluitingen Bijkomende koelmiddelvulling kg/m Zie installatiehandleiding Zie installatiehandleiding Zie installatiehandleiding
Koelleidingmaten Hoogteverschil Max. m 30.0 30.0 30.0
    IU - IU Max. m 0.5 0.5 0.5
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1
  LOT10 Energy Label 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2
Voeding Fase   3~ 3~ 3~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50
  Spanning V 380-415 380-415 380-415
Stroom: 50 Hz Maximaal zekeringamperage (MFA) A 16 16 16
Opmerkingen   (1) - Volgens ENER Lot 21 (1) - Volgens ENER Lot 21