Tabel met technische gegevens voor RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Afmetingen Unit Hoogte mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Breedte mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Diepte mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Gewicht Unit kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Compressor Type   Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor Hermetisch gesloten swingcompressor
Werkingsbereik Koelen Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Max. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Verwarmen Min. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Max. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Nom. dB(A) 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Verwarmen Nom. dB(A) 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Koelmiddel Type   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Vulling kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Koudemiddel Vulling tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
Koelmiddel GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Koelleidingmaten Leidinglengte Max. m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Leidingaansluitingen Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)
Koelleidingmaten Hoogteverschil Max. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Alleen mogelijk in combinatie met CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Standaard-accessoires Drain cap       3 3 3 3 3 3 3