Tabel met technische gegevens voor FTXP-N

FTXP35N5V1B FTXP50N2V1B FTXP60N2V1B FTXP71N2V1B FTXP20N5V1B (Archived) FTXP25N5V1B (Archived)
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.032 0.029 0.032 0.032 0.019 0.02
  Verwarmen Nom. kW 0.032 0.032 0.035 0.035 0.023 0.023
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 286 295 295 295 286 286
    Breedte mm 770 990 990 990 770 770
    Diepte mm 225 263 263 263 225 225
Gewicht Unit kg 9 13.5 13.5 13.5 8.5 8.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 11.5 16.3 16.8 16.8 9.5 9.7
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 8.3 14 14.4 14.4 7.4 7.7
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 6.3 11.5 11.8 11.8 5.6 5.8
      Fluisterstille werking m³/min 4.5 8.3 9.2 10.1 4.2 4.2
    Verwarmen Hoog m³/min 11.5 17.3 17.9 17.9 10.4 10.4
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 9 14.4 15.3 15.3 8.1 8.1
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 7 11.8 12.4 12.4 6.2 6.4
      Fluisterstille werking m³/min 5.3 10.4 11 11 5.2 5.2
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 59 60 62 55 55
  Verwarmen dB(A) 58 61 62 62 55 55
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 43 43 45 46
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 34 39 41 42 33 33
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 27 34 36 37
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 20 27 30 32
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 40 42 44 45
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 35 38 40 41 34 34
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 29 33 35 36
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 21 30 32 33
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6 6.4 6.4 6.4 6 6
  Gas Buitendiameter mm 9.5 12.7 12.7 12.7 9.5 9.5
  Drainage   18 18 18 18 18 18
Besturingssystemen Infrared remote control   ARC480A78 ARC480A53 ARC480A53 ARC480A53
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC944B2, BRC073A1       BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1       1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam     V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standaard-accessoires WLAN adapter kit   1 1 1
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A)         39 40
    Laag dB(A)         25 26
    Fluisterstille werking dB(A)         19 19
  Verwarmen Hoog dB(A)         39 40
    Laag dB(A)         28 28
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA dB(A)         21 21
Regelsystemen IR-afstandsbediening           ARC480A78 ARC480A78
Opmerkingen         (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m
          (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal) (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)
          (3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening (3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening