Tabel met technische gegevens voor FTXJ-MS

FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Verwarmen Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Behuizing Kleur   Zilver Zilver Zilver Zilver
Afmetingen Unit Hoogte mm 303 303 303 303
    Breedte mm 998 998 998 998
    Diepte mm 212 212 212 212
Gewicht Unit kg 12 12 12 12
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Fluisterstille werking m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
    Verwarmen Hoog m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Fluisterstille werking m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 54 54 59 60
  Verwarmen dB(A) 56 56 59 60
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 38 38 45 46
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 32 32 34 40
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 25 25 26 35
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 19 19 20 25
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 40 41 45 47
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 34 34 37 41
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 28 28 29 35
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 19 19 20 25
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Drainage   18 18 18 18
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Fixing screw for remote controller holder 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2
  Fixing screws for mounting plate 5 5 5 5
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V