Tabel met technische gegevens voor FTXA-DG

FTXA20D2V1BG FTXA25D2V1BG FTXA35D2V1BG FTXA42D2V1BG FTXA50D2V1BG
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Verwarmen Nom. kW 0.020 0.020 0.220 0.036 0.039
Behuizing Kleur   Behuizing: Zwart paneel: Grijze stof Behuizing: Zwart paneel: Grijze stof Behuizing: Zwart paneel: Grijze stof Behuizing: Zwart paneel: Grijze stof Behuizing: Zwart paneel: Grijze stof
Afmetingen Unit Hoogte mm 295 295 295 295 295
    Breedte mm 798 798 798 798 798
    Diepte mm 189 189 189 189 189
Gewicht Unit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Fluisterstille werking m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Verwarmen Hoog m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Fluisterstille werking m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 57 57 60 60 60
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A) 39 40 41 45 46
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 32 33 33 37 39
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Laag dB(A) 25 25 25 29 31
    Fluisterstille werking dB(A) 19 19 19 21 24
  Verwarmen Hoog dB(A) 39 40 41 45 46
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 32 33 33 37 42
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Laag dB(A) 25 25 25 29 33
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA dB(A) 19 19 19 21 24
Koelmiddel GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7
  Drainage   18 18 18 18 18
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94 ARC466A94
  Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1
  Schroefdeksel 2 2 2 2 2
  AAA drogecelbatterij 2 2 2 2 2
  Algemene voorzorgsmaatregelen 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Luchtfilter 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Bereik van het energierendement A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D A+++ ~ D
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240