Tabel met technische gegevens voor FNA-A9

FNA25A2VEB9 FNA35A2VEB9 FNA50A2VEB9 FNA60A2VEB9
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Hoog dB(A) 33.0 33.0 36.0 36.0
    Nom. dB(A) 31.0 31.0 33.0 33.0
    Laag dB(A) 28.0 28.0 30.0 30.0
  Koelen Medium dB(A) 31.0 31.0 33.0 33.0
    Laag dB(A) 28.0 28.0 30.0 30.0
    Hoog dB(A) 33.0 33.0 36.0 36.0
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52
  Infrared remote control   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.52 9.52 12.7 12.7
  Afvoer   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Koelen dB(A) 53.0 53.0 56.0 56.0
Afmetingen Unit Breedte mm 790 790 1,190 1,190
    Diepte mm 200 200 200 200
    Hoogte mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
Behuizing Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat
  Kleur   Ongelakt Ongelakt Ongelakt Ongelakt
Gewicht Unit kg 23.0 23.0 30.0 30.0
Ventilator Externe statische druk Hoog Pa 48 48 49 49
    Nom. Pa 30 30 40 40
  Luchthoeveelheid Verwarmen Hoog m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Laag m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
    Koelen Laag m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
      Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
      Hoog m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~
  Naam   VE VE VE VE
  Frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
  Spanning V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Opmerkingen (1) - Inclusief installatievoeten (1) - Inclusief installatievoeten (1) - Inclusief installatievoeten (1) - Inclusief installatievoeten
  (2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.