Tabel met technische gegevens voor FDXM-F

FDXM25F2V1B FDXM35F2V1B FDXM50F2V1B FDXM60F2V1B
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Nom. m³/min 8.0 8.0 11.0 14.8
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Nom. dB(A) 33 33 36 35
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Nom. m³/min 8.0 8.0 14.8 14.8
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Nom. dB(A) 33 33 36 36
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Verwarmen Nom. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Afmetingen Unit Hoogte mm 200 200 200 200
    Breedte mm 750 750 1150 1150
    Diepte mm 620 620 620 620
Gewicht Unit kg 21 21 30 30
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 8.7 8.7 12.0 16.0
      Laag m³/min 7.3 7.3 10.0 13.5
    Verwarmen Hoog m³/min 8.7 8.7 16.0 16.0
      Laag m³/min 7.3 7.3 13.5 13.5
Ventilator Externe statische druk Nom. Pa 30 30 40 40
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 53 55 56
  Verwarmen dB(A) 53 53 55 56
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A) 35 35 38 38
    Laag dB(A) 27 27 30 30
  Verwarmen Hoog dB(A) 35 35 38 38
    Laag dB(A) 27 27 30 30
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drainage   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Regelsystemen IR-afstandsbediening   BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
  Bedrade afstandsbediening   BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A BRC1D52, BRC1E51A
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 230 230 220-240 220-240