Tabel met technische gegevens voor ERSQ-AY1

ERSQ011AAY1 ERSQ014AAY1 ERSQ016AAY1
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Nom. dB(A) 52 53 55
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1 1 1
Koelmiddel GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Charge kg 4.5 4.5 4.5
  Type   R-410A R-410A R-410A
Werkingsbereik Verwarmen Max. °CWB 20 20 20
    Min. °CWB -20 -20 -20
  Warmtapwater Min. °CDB -20 -20 -20
    Max. °CDB 35 35 35
Leidingaansluitingen Thermische isolatie   Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen
  Vloeistof Buitendiameter mm 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 15.9 15.9 15.9
  Drainage mm 26x3 26x3 26x3
  Hoogteverschil Max. m 30 30 30
Geluidsvermogenniveau Verwarmen Nom. dB(A) 68 69 71
Afmetingen Unit Breedte mm 900 900 900
    Diepte mm 320 320 320
    Hoogte mm 1,345 1,345 1,345
Gewicht Unit kg 120 120 120
Power supply Phase   3~ 3~ 3~
  Naam   Y1 Y1 Y1
  Frequentie Hz 50 50 50
  Spanning V 380-415 380-415 380-415
Stroom Afzekerwaarde A 16 16 16
Opmerkingen (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik (1) - Zie afzonderlijke afbeelding voor bedrijfsbereik
  (2) - Ssc: kortsluitvermogen (2) - Ssc: kortsluitvermogen (2) - Ssc: kortsluitvermogen
  (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen (3) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen