Tabel met technische gegevens voor ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Hoog dB(A) 39
    Middelhoog dB(A) 34
    Fluisterstille werking dB(A) 20
    Laag dB(A) 26
  Koelen Medium dB(A) 33
    Fluisterstille werking dB(A) 19
    Laag dB(A) 25
    Hoog dB(A) 41
Standaard-accessoires Montagehandleiding 1
  Bedieningshandleiding 1
  Draadloze afstandsbediening 1
  AAA drogecelbatterij 2
  Afstandsbedieningshouder 1
  Montageplaat 1
  Geurfilter van titaniumapatiet 1
  Montageschroeven binnenunit 2
  W-LAN-adapterkit 1
Besturingssystemen Wired remote control   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter mm 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.50
  Afvoer   18
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.029
  Verwarmen Nom. kW 0.023
Sound power level Koelen dB(A) 58
  Verwarmen dB(A) 55
Afmetingen Unit Breedte mm 778
    Diepte mm 272
    Hoogte mm 295
Behuizing Kleur   Wit
Gewicht Unit kg 10.0
Ventilator Luchthoeveelheid Verwarmen Hoog m³/min 9.3
      Medium m³/min 8.2
      Laag m³/min 6.2
      Fluisterstille werking m³/min 5.1
    Koelen Laag m³/min 5.7
      Medium m³/min 7.5
      Hoog m³/min 10.5
      Fluisterstille werking m³/min 4.3
Power supply Fase   1~
  Naam   V1
  Frequentie Hz 50
  Spanning V 220-240
Opmerkingen (1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB, 24°CWB; equivalente leidinglengte: 5m
  (2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Verwarmen Nom. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Behuizing Kleur     Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm   295 295 295 295 295 295 299
    Breedte mm   778 778 778 778 778 778 998
    Diepte mm   272 272 272 272 272 272 292
Gewicht Unit kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Fluisterstille werking m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Verwarmen Hoog m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Fluisterstille werking m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A)   58 58 58 58 58 58 58
  Verwarmen dB(A)   55 55 55 55 55 55 58
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A)   41 41 41 41 45 45 44
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A)   33 33 33 33 33 33 40
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A)   25 25 25 25 25 25 36
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A)   19 19 19 19 19 19 27
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A)   39 39 39 39 39 39 43
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A)   34 34 34 34 35 35 39
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A)   26 26 27 27 28 28 34
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A)   20 20 20 20 20 20 31
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Drainage     18 18 18 18 18 18 18
Besturingssystemen Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Standaard-accessoires Silver particle filter               1