Tabel met technische gegevens voor ATXM-N

ATXM20N2V1B ATXM25N2V1B ATXM35N2V1B ATXM50N2V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.03 0.03 0.034 0.03
  Verwarmen Nom. kW 0.025 0.026 0.026 0.032
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 294 294 294 300
    Breedte mm 811 811 811 1040
    Diepte mm 272 272 272 295
Gewicht Unit kg 10 10 10 14.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 11.1 11.1 12.3 16.1
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Fluisterstille werking m³/min 4.4 4.4 4.6 8.1
    Verwarmen Hoog m³/min 10.8 10.8 10.8 17.1
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 8.7 8.7 9 14.6
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Fluisterstille werking m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 58 58 58 58
  Verwarmen dB(A) 55 55 55 58
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 41 41 45 44
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 33 33 33 40
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 25 25 29 36
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 19 19 19 27
  Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Hoog-=-dB(A) dB(A) 39 39 39 43
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 34 34 35 39
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Laag-=-dB(A) dB(A) 26 27 28 34
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dB(A) dB(A) 20 20 20 31
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Drainage   18 18 18 18
Regelsystemen Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Regelsystemen Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  WLAN adapter kit 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240