Tabel met technische gegevens voor ATXM-A

ATXM20A2V1B ATXM20A5V1B ATXM25A5V1B ATXM25A2V1B ATXM35A5V1B ATXM35A2V1B ATXM50A2V1B ATXM50A5V1B
Opgenomen vermogen Koelen Nom. kW 0.019 0.019 0.019 0.019 0.029 0.029 0.034 0.034
  Verwarmen Nom. kW 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.036 0.036
Behuizing Kleur   Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit Wit
Afmetingen Unit Hoogte mm 298 298 298 298 298 298 298 298
    Breedte mm 804 804 804 804 804 804 804 804
    Diepte mm 252 252 252 252 252 252 252 252
Gewicht Unit kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Hoog m³/min 11.9 11.9 11.9 11.9 13.2 13.2 12.7 12.7
Ventilator Luchtdebiet Koeling Middelhoog m³/min 8.9 8.9 8.9 8.9 9.4 9.4 10.4 10.4
Ventilator- Luchthoeveelheid Koelen Laag m³/min 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.8 7.8
      Fluisterstille werking m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 5.9 5.9
    Verwarmen Hoog m³/min 11.4 11.4 11.4 11.4 11.1 11.1 14.5 14.5
Ventilator Luchtdebiet Verwarming Middelhoog m³/min 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 11.5 11.5
Ventilator- Luchthoeveelheid Verwarmen Laag m³/min 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 8.6 8.6
      Fluisterstille werking m³/min 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.1 6.9 6.9
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 55 55 55 58 58 60 60
  Verwarmen dB(A) 54 54 54 54 54 54 60 60
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Hoog dB(A) 41 41 41 41 45 45 46 46
Geluidsdrukniveau Koeling Middelhoog dB(A) 33 33 33 33 37 37 40 40
Geluidsdrukniveau op 1 m Koelen Laag dB(A) 25 25 25 25 29 29 33 33
    Fluisterstille werking dB(A) 19 19 19 19 19 19 27 27
  Verwarmen Hoog dB(A) 39 39 39 39 39 39 46 46
Geluidsdrukniveau Verwarming Middelhoog dB(A) 34 34 34 34 35 35 41 41
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Laag dB(A) 26 26 27 27 28 28 34 34
    Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Fluisterstille werking-=-dBA dB(A) 20 20 20 20 20 20 31 31
Koelmiddel GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  Gas Buitendiameter mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Drainage   16 16 16 16 16 16 16 16
Regelsystemen IR-afstandsbediening   ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86 ARC466A86
  Bedrade afstandsbediening   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standaard-accessoires Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation plate 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1 1 1 1
Voeding Naam   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Spanningsvorm Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240