Tabel met technische gegevens voor ADEQ-C

ADEQ35C2VEB ADEQ50C2VEB ADEQ60C2VEB ADEQ71C2VEB ADEQ100C2VEB ADEQ125C2VEB
Geluidsdrukniveau op 1 m Verwarmen Hoog dB(A) 37 37 31 31 36 38
    Nom. dB(A) 37 37 31 31 36 38
    Middelhoog dB(A) 34 34 28 28 33 35
    Laag dB(A) 29 29 25 25 30 32
  Koelen Medium dB(A) 32 32 28 28 32 35
    Laag dB(A) 29 29 25 25 30 32
    Hoog dB(A) 35 35 30 30 34 37
    Nom. dB(A) 35 35 30 30 34 37
Standaard-accessoires Bedieningshandleiding 1 1 1 1 1 1
  Montagehandleiding 1 1 1 1 1 1
  Afvoerslang 1 1 1 1 1 1
  Metalen klem voor afvoerslang 1 1 1 1 1 1
  Sluitring voor ophangbeugel 8 8 8 8 8 8
  Schroeven 40 40 40 40 40 40
  Isolatie voor fitting 2 2 2 2 2 2
  Afdichtingskussen 5 5 5 5 5 5
  Klemmen 4 4 4 4 4 4
Koudemiddel GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Totale koelcapaciteit Totaalvermogen Nom. kW           12.10
Koelleidingmaten Vloeistof Buitendiameter mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52
  Gas Buitendiameter mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9
  Afvoer   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sound power level Koelen dB(A) 60 60 56 56 58 62
Afmetingen Unit Breedte mm 700 700 1,000 1,000 1,400 1,400
    Diepte mm 800 800 800 800 800 800
    Hoogte mm 245 245 245 245 245 245
Behuizing Materiaal   Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat Gegalvaniseerde staalplaat
  Kleur   Ongelakt Ongelakt Ongelakt Ongelakt Ongelakt Ongelakt
Gewicht Unit kg 28.0 28.0 35.0 35 46 46
Ventilator Externe statische druk Hoog Pa 150 150 150 150 150 150
    Nom. Pa 30 30 30 30 40 50
Totale verwarmingscapaciteit Totaalvermogen Nom. kW           13.5
Power supply Fase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
  Spanning V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Opmerkingen (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft. (1) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.